Ergebnisse
Wettkampfergebnisse 2013:
Datum | Wettkampf | Distanz | Zeit | Platz Total | Platz AK |
---|---|---|---|---|---|
11.08.2013 | 70.3 Ironman Wiesbaden European Championship | 1,9km/90km/21,1km | 4:35:24h | 92 | 15 |
03.08.2013 | Swim & Run Stotternheim | 1km/5km | 35:13min | 3 | 2 |
28.07.2013 | 30. Leipziger Triathlon | 1,55km/42km/10km | 2:06:37h | 9 | 3 |
20.07.2013 | Regionalliga Triathlon Havelberg | 1,5km/40km/10km | 2:09:58h | 27 | 10 |
14.07.2013 | Regionalliga Triathlon Schneeberg | 1,5km/40km/10km | 2:06:15h | 12 | 3 |
29.06.2013 | 27. Erfurt Triathlon | 1,5km/42km/10km | 2:13:48h | 5 | 2 |
16.06.2013 | 31. Famberglauf | 10,2km | 37:58min | 1 | 1 |
09.06.2013 | Challenge Kraichgau - Deutsche Meisterschaften | 1,9km/90km/21,1km | 4:39:03h | 58 | 11 |
05.06.2013 | 5. RUN Thüringer Unternehmenslauf | 5km | 14:51min | 4 | 2 |
26.05.2013 | DM Falkenstein Duathlon Langdistanz (aufgrund Unwetter auf Laufwettkampf verkürzt) | 24km | 1:27:05h | 24 | 5 |
11.05.2013 | 70.3 Mallorca | 1,9km/90km/21,1km | 4:32:27h | 96 | 7 |
28.04.2013 | 25. Jenaer Duathlon (Landesmeisterschaften) | 10km/40km/5km | 01:58:10h | 7 | 4 |
21.04.2013 | 69. Steigerlauf Erfurt | 13km | 50:02min | 4 | 3 |
Wettkampfergebnisse 2009-2012:
Datum | Wettkampf | Distanz | Zeit | Platz Total | Platz AK |
---|---|---|---|---|---|
31.12.2012 | Silvesterlauf Erfurt 2012 | 10km | 35:49min | 12 | 8 |
30.09.2012 | 39. BMW Berlin Marathon 2012 | 42,195km | 2:42:13h | 212 | 51 |
23.09.2012 | Steigerlauf Erfurt | 13km | 47:50min | 2 | 2 |
09.09.2012 | Berlinman Mitteltriathlon | 2,2km/90km/20km | 4:05:48h | 7 | 2 |
12.08.2012 | IRONMAN 70.3 European Championship Wiesbaden | 1,9km/90,1km/21,1km | 4:39:55h | 49 | 6 |
29.07.2012 | 20. Heidelbergman | 1,6km/35km/10km | 2:13:39h | 18 | 3 |
22.07.2012 | 29. Leipziger LVB Triathlon | 1,55km/42km/10km | 2:01:47h | 5 | 4 |
15.07.2012 | Triathlon Dresden (Regionalliga) | 1,5km/36km/10km | 1:52:07h | 4 | 2 |
01.07.2012 | Erfurt Triathlon (Thüringer Meisterschaft) | 1,5km/42km/11km | 2:17:01h | 3 | 2 |
30.06.2012 | Triathlon Cottbus (Regionalliga) | 2,0km/40km/11km | 2:04:48h | 5 | 2 |
16.06.2012 | 14. Rennsteig Staffellauf (6. Strecke) | 20,2km | 1:18:00h | 6 | 3 |
10.06.2012 | ETU Challenge Kraichgau | 1,9km/90km/21,1km | 4:24:36h | 40 | 6 |
06.06.2012 | 4. RUN Thüringer Unternehmenslauf | 5km | 16:42min | 6 | 6 |
20.05.2012 | 18. Powertriathlon Gera | 1,5km/40km/10km | 2:03:28h | 4 | 3 |
05.05.2012 | 6. Strongman Run Nürburgring | 22km | 1:42:43h | 4 | 4 |
29.04.2012 | Jenaer Duathlon (Landesmeisterschaften) | 10km/40km/5km | 1:50:11h | 1 | 1 |
22.04.2012 | 8. Worbiser Duathlon Sprintdistanz | 5km/20km/2,5km | 1:03:20h | 1 | 1 |
25.03.2012 | 67. Steigerlauf Erfurt | 13km | 48:38min | 2 | 2 |
14.03.2012 | 41. Stundenpaarlauf Erfurt | 17603m | 60:00min | 5 | 1 |
31.12.2011 | Silvesterlauf Erfurt | 10km | 36:01min | 18 | 12 |
15.10.2011 | Halbmarathon Dresden | 21,1km | 1:18:13h | 32 | 22 |
08.10.2011 | Weimarer Stadtlauf | 10,5km | 37:33min | 9 | 6 |
25.09.2011 | Steigerlauf Erfurt | 13km | 48:12min | 4 | 3 |
11.09.2011 | Triathlon Sachsenring | 1,5km/40km/10km | 2:01:16h | 1 | 1 |
28.08.2011 | Muldental Triathlon | 0,75km/20km/5km | 1:07:15h | 10 | 4 |
21.08.2011 | 1. Berlin Triathlon XL | 2,0km/80km/21km | 3:58:46h | 4 | 1 |
07.08.2011 | 26. Werrataltriathlon | 1,5km/42km/10km | 2:09:05h | 5 | 1 |
30.07.2011 | 20 City-Night Berlin | 10km | 34:18min (PB) | 40 | 26 |
24.07.2011 | 28. Leipziger Triathlon | 1,55km/42km/10km | 2:09:23h | 8 | 1 |
17.07.2011 | Dextro Energy Triathlon Hamburg | 1,5km/40km/10km | 2:12:08h | 19 | 2 |
02.07.2011 | 25. Erfurt Triathlon | 1,5km/40km/11km | 2:13:39h | 3 | 1 |
15.06.2011 | 19. Teamtriathlon Ilmenau | 1km/20km/6km | 1:10:02h | 5 | 5 |
08.06.2011 | 3. Thüringer RUN Unternehmenslauf | 5km | 16:35min | 5 | 2 |
05.06.2011 | 6. Saalfeld Triathlon | 1,5km/40km/10km | 2:03:51h | 3 | 2 |
24.05.2011 | Duathlon Ilmenau (Mitteldeutsche Hochschulmeisterschaften) | 6km/33km/3km | 1:26:45h | 2 | 2 |
14.05.2011 | 1. Thomas Cook IRONMAN 70.3 Mallorca | 1,9km/90,1km/21,1km | 4:29:54h | 45 | 3 |
08.05.2011 | 7. Worbiser Duathlon | 5km/20km/2,5km | 1:03:55h | 1 | 1 |
03.04.2011 | 31. Vattenfall Berlin Halbmarathon | 21,1km | 1:15:42h | 64 | 38 |
16.03.2011 | 40. Stundenpaarlauf Erfurt | 17091m | 60:00min | 6 | 1 |
31.12.2010 | 37. Erfurter Silvesterlauf | 10km | 36:00min | 12 | 9 |
31.10.2010 | 29. Commerzbank Frankfurt Marathon | 42,195km | 2:45:30h (PB) | 187 | 56 |
02.10.2010 | 20. Meininger Citylauf - Halbmarathon | 21,1km | 1:15:25h (PB) | 1 | 1 |
25.09.2010 | 64. Steigerlauf | 13km | 47:16min (PB) | 2 | 2 |
11.09.2010 | 12. Erfurter Zooparklauf | 9km | 30:31min | 4 | 4 |
05.09.2010 | 34. Mommelsteinlauf | 16km | 58:01min | 3 | 3 |
04.09.2010 | 16. Stundenlaufserie (4.Lauf) | 15644m | 60:00min | 1 | 1 |
29.08.2010 | 8. Scheunenhof Triathlon Nordhausen | 1,3km/60km/14km | 2:55:28h | 14 | 1 |
14.08.2010 | 22. Bergseetriathlon Ratscher | 1,5km/40km/10km | 2:11:04h | 11 | 3 |
08.08.2010 | 16. Hainichlauf Mihla | 21,1km | 1:27:07h | 4 | 2 |
28.07.2010 | running with the wolves 10k | 10km | 36:38min | 2 | 1 |
22.07.2010 | 35th annual brooks 5miler | 5 miles | 27:52min | 19 | 10 |
18.07.2010 | 25. stz Werrataltriathlon | 1,5km/40km/10km | 2:12:43h | 2 | 1 |
11.07.2010 | mt3 Muldental Triathlon | 1,5km/40km/10km | 2:14:54h | 3 | 1 |
26.06.2010 | 24. Erfurt Triathlon | 1,5km/40km/11km | 2:15:07h | 7 | 3 |
13.06.2010 | 5. Saalfelder Triathlon | 1,5km/40km/10km | 2:07:14h | 3 | 2 |
05.06.2010 | ITT Ferropolis Triathlon 70.3 | 1,9km/90km/21,1km | 4:34:50h | 13 | 1 |
29.05.2010 | 9. Duathlon Weimar | 6km/13km/1,5km | 38:14min | 1 | 1 |
19.05.2010 | 16. Stundenlaufserie (2.Lauf) | 16597m | 60:00min | 1 | 1 |
18.05.2010 | Mitteldt. Hochschulm. Duathlon Ilmenau | 6km/33km/3km | 1:33 h | 10 | 10 |
15.05.2010 | Landesmeisterschaften 10000m Erfurt | 10000m | 34:27min | 1 | 1 |
02.05.2010 | Landesmeisterschaften Duathlon Jena | 10km/40km/5km | 1:52:54h | 6 | 3 |
22.04.2010 | 39. Stundenpaarlauf Erfurt | 19926m | 60:00min | 1 | 1 |
18.04.2010 | 8. Rhöner Volkslauf | 22,1km | 1:27:16h | 1 | 1 |
14.04.2010 | 16. Stundenlaufserie (1.Lauf) | 16747m | 60:00min | 1 | 1 |
11.04.2010 | 63. Steigerlauf | 13km | 48:43min | 2 | 2 |
03.04.2010 | 7. Ilmenauer Osterlauf | 9,3km | 33:34min | 6 | 5 |
13.03.2010 | 3. Lauf Winterlaufserie Bebra Breitenbach | 10km | 35:23min | 3 | 1 |
21.01.2010 | 2. Lauf Winterlaufserie Bebra Breitenbach | 10km | 35:08min | 5 | 2 |
17.01.2010 | 1. Lauf Winterlaufserie Bebra Breitenbach | 10km | 37:21min | 2 | 1 |
10.01.2010 | A4Lauf Eisenach | 10km | 35:53min | 1 | 1 |
31.12.2009 | 36. Silvesterlauf Erfurt | 10km | 34:42min | 9 | 6 |
27.12.2009 | 39. Silvesterlauf Meiningen | 10km | 33:52min | 2 | 2 |
17.10.2009 | 33. Kernberglauf Jena | 27km | 1:47:02h | 6 | 3 |
04.10.2009 | 62. Steigerlauf Erfurt | 13km | 47:20min | 1 | 1 |
03.10.2009 | 19. Meininger Citylauf | 10km | 34:46min | 8 | 7 |
27.09.2009 | 30. Wartburglauf Eisenach | 12,5km | 45:50min | 4 | 4 |
12.09.2009 | 11. Erfurter Zooparklauf | 9km | 29:44min | 4 | 4 |
06.09.2009 | 33. Mommelsteinlauf | 8km | 29:34min | 1 | 1 |
30.08.2009 | 7. Scheunenhof Triathlon Nordhausen | 1,3km/60km/14km | 2:52:57h | 2 | 2 |
22.08.2009 | Champions Run Berlin | 10km | 34:24min | 57 | 31 |
09.08.2009 | Werrataltriathlon | 1,5km/40km/10km | 2:05:44h | 7 | 1 |
31.07.2009 | Aqua-Run Erfurt | 1km/5km | 41:43min | 8 | 1 |
25.07.2009 | Swiss Alpine Davos | 21,1km | 1:27:43h | 12 | 1 |
28.06.2009 | 23. Erfurt-Triathlon | 1,5km/40km/10km | 2:16:35h | 7 | 3 |
20.06.2009 | 11. Rennsteig-Staffellauf | 19,8km | 1:17:19h | 2 | - |
14.06.2009 | 27. Famberglauf | 10,9km | 39:34min | 1 | 1 |
06.06.2009 | Keltenbadlauf | 10km | 27:44min | 1 | 1 |
16.05.2009 | 37. GuthsMuths-Rennsteiglauf | 21,1km | 1:18:35h | 17 | 11 |
09.05.2009 | 8. Weimarer Duathlon | 3km/13km/1,5km | 39:10min | 1 | 1 |
06.05.2009 | 3. Burgseelauf | 12,16km | 43:41min | 1 | 1 |
03.05.2009 | 21. Jenaer Duathlon | 5km/20km/2,5km | 1:01:13h | 1 | 1 |
01.05.2009 | 19. Kirschblütenlauf | 10,6km | 37:38min | 2 | 1 |
26.04.2009 | 5. Worbiser Duathlon | 10km/40km/5km | 2:18:28h | 17 | 2 |
19.04.2009 | 7. Rhöner Volkslauf | 11km | 39:23min | 2 | 2 |
(Links führen zu den offiziellen Ergebnisseiten der austragenden Vereine)